労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供
所在地 〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西2-8-23
派遣労働者の数 | 373名 |
---|---|
派遣先数 | 6社 |
派遣料金の平均額 | ¥13,178 |
賃金の平均額 | ¥10,234 |
教育訓練の内容 | ビジネスマナー基礎・OA操作基礎・OA操作(中級・上級) キャリアアップに資する教育訓練 |
その他福利厚生の制度など | 各種保険完備・年次有給休暇・育児休業 等 |
マージン率 | 22.34% |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 | |
法第30条の4第1項の労使協定 を締結しているか否かの別 |
2021年1月現在、弊社は均等均衡方式を採用しております。 |